حقایق درباره Plasë
| زمان محلی | |
| منطقه زمانی | وقت تابستانی مرکز اروپا |
| طول و عرض جغرافیایی | 40.68556, 20.84417 |
| کد پستی | 7015 |
نقشه Plasë
نقشه تعاملی
زمین لرزه های اخیر در نزدیکی
بزرگی 3.0 و بیشتر
| تاریخ▼ | زمان↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | محل سکونت↕ | ارتباط دادن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/31/19 | 2:21 PM | 4.6 | 18.7 km | 10,000 m | 9km SSW of Korce, Albania | usgs.gov |
| 6/28/19 | 2:36 PM | 4.4 | 17.5 km | 10,000 m | 10km SSE of Korce, Albania | usgs.gov |
| 6/1/19 | 6:37 PM | 4.2 | 13.9 km | 10,000 m | 1km NW of Maliq, Albania | usgs.gov |
| 6/1/19 | 3:19 PM | 4.4 | 14.1 km | 10,000 m | 5km WSW of Korce, Albania | usgs.gov |
| 6/1/19 | 7:00 AM | 5 | 15.5 km | 10,000 m | 6km SSW of Korce, Albania | usgs.gov |
| 6/1/19 | 4:33 AM | 4.9 | 7.6 km | 10,000 m | 1km NNE of Korce, Albania | usgs.gov |
| 9/11/10 | 3:47 PM | 4.3 | 5.3 km | 100 m | Albania | usgs.gov |
| 9/3/08 | 11:47 PM | 3.6 | 6.7 km | 7,000 m | Albania | usgs.gov |
| 9/3/08 | 11:04 PM | 3.5 | 11.5 km | 14,000 m | Albania | usgs.gov |
| 8/28/08 | 3:37 AM | 4 | 11.3 km | 7,000 m | Albania | usgs.gov |
درباره داده های ما
دادههای این صفحه با استفاده از تعدادی از ابزارها و منابع در دسترس عموم تخمین زده شده است. این دادهها بدون ضمانت ارائه شدهاند و ممکن است حاوی ناصحیحی باشند. استفاده با مسئولیت خودتان است.

