حقایق درباره سرپله باباحسین
| زمان محلی | |
| منطقه زمانی | وقت عادی ایران |
| طول و عرض جغرافیایی | 33.37458, 48.44000 |
نقشه سرپله باباحسین
نقشه تعاملی
زمین لرزه های اخیر در نزدیکی
بزرگی 3.0 و بیشتر
| تاریخ▼ | زمان↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | محل سکونت↕ | ارتباط دادن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/21/19 | 8:24 AM | 4.3 | 52.9 km | 10,000 m | 62km S of Azna, Iran | usgs.gov |
| 10/29/18 | 1:46 PM | 4.3 | 40.6 km | 10,000 m | 54km SSE of Khorramabad, Iran | usgs.gov |
| 10/28/18 | 11:22 PM | 4.4 | 27.7 km | 10,000 m | 42km SSE of Khorramabad, Iran | usgs.gov |
| 10/18/18 | 3:14 PM | 4.4 | 58.7 km | 10,000 m | 17km W of Borujerd, Iran | usgs.gov |
| 9/19/18 | 12:41 PM | 4.3 | 43.5 km | 10,000 m | 9km WSW of Azna, Iran | usgs.gov |
| 7/11/18 | 11:13 AM | 4.3 | 3 km | 10,000 m | 17km SSE of Khorramabad, Iran | usgs.gov |
| 11/23/17 | 10:30 PM | 4.4 | 43.1 km | 10,000 m | 22km SSW of Borujerd, Iran | usgs.gov |
| 7/28/17 | 1:04 AM | 4.7 | 63.2 km | 10,000 m | 12km SW of pamas, Iran | usgs.gov |
| 5/21/15 | 6:04 PM | 4.4 | 25.8 km | 10,000 m | 31km SSW of Khorramabad, Iran | usgs.gov |
| 1/6/15 | 4:34 PM | 4.4 | 58.2 km | 10,000 m | 5km E of Azna, Iran | usgs.gov |
سرپله باباحسین
سرپله باباحسین، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خرمآباد در استان لرستان ایران است.
سرپله باباحسین صفحه ویکی پدیادرباره داده های ما
دادههای این صفحه با استفاده از تعدادی از ابزارها و منابع در دسترس عموم تخمین زده شده است. این دادهها بدون ضمانت ارائه شدهاند و ممکن است حاوی ناصحیحی باشند. استفاده با مسئولیت خودتان است.
