حقایق درباره Enfé
| زمان محلی | |
| منطقه زمانی | وقت تابستانی شرق اروپا |
| طول و عرض جغرافیایی | 34.35750, 35.73083 |
نقشه Enfé
نقشه تعاملی
زمین لرزه های اخیر در نزدیکی
بزرگی 3.0 و بیشتر
| تاریخ▼ | زمان↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | محل سکونت↕ | ارتباط دادن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/29/19 | 12:07 PM | 3.4 | 44.8 km | 10,000 m | 16km ESE of Bcharre, Lebanon | usgs.gov |
| 12/14/18 | 3:27 PM | 3.2 | 22.6 km | 10,000 m | 23km WNW of Tripoli, Lebanon | usgs.gov |
| 6/29/16 | 1:24 PM | 3.7 | 73.3 km | 13,850 m | 19km WSW of Beirut, Lebanon | usgs.gov |
| 9/1/14 | 8:50 PM | 4.4 | 75.5 km | 10,000 m | 4km S of Sirghaya, Syria | usgs.gov |
| 7/5/14 | 9:41 PM | 4 | 90.9 km | 12,700 m | 3km NE of Sidon, Lebanon | usgs.gov |
| 5/25/14 | 12:22 PM | 3.8 | 32.8 km | 21,550 m | 16km WNW of Jbail, Lebanon | usgs.gov |
| 4/11/06 | 5:21 AM | 3.9 | 45.5 km | 10,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 4/11/04 | 9:50 AM | 3.5 | 91.6 km | 25,000 m | Cyprus region | usgs.gov |
| 3/24/04 | 1:02 AM | 3.4 | 87.1 km | 25,000 m | Cyprus region | usgs.gov |
| 2/8/04 | 11:21 AM | 4 | 83.7 km | 10,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
درباره داده های ما
دادههای این صفحه با استفاده از تعدادی از ابزارها و منابع در دسترس عموم تخمین زده شده است. این دادهها بدون ضمانت ارائه شدهاند و ممکن است حاوی ناصحیحی باشند. استفاده با مسئولیت خودتان است.


