حقایق درباره Basiad
| زمان محلی | |
| منطقه زمانی | وقت عادی فیلیپین |
| طول و عرض جغرافیایی | 14.15617, 122.33749 |
نقشه Basiad
نقشه تعاملی
زمین لرزه های اخیر در نزدیکی
بزرگی 3.0 و بیشتر
| تاریخ▼ | زمان↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | محل سکونت↕ | ارتباط دادن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4/19 | 3:00 AM | 4.5 | 97.4 km | 10,000 m | 0km SSE of Montecillo, Philippines | usgs.gov |
| 4/13/19 | 2:58 PM | 4.4 | 88.4 km | 10,000 m | 20km NNE of Patnanungan, Philippines | usgs.gov |
| 2/6/19 | 6:01 AM | 4.6 | 62.3 km | 10,000 m | 5km S of Marao, Philippines | usgs.gov |
| 10/15/18 | 1:56 AM | 4.5 | 97.6 km | 41,880 m | 6km S of Panukulan, Philippines | usgs.gov |
| 10/6/18 | 2:16 PM | 4.2 | 74.2 km | 42,750 m | 4km N of Bao, Philippines | usgs.gov |
| 7/16/18 | 10:09 AM | 4.3 | 34.7 km | 40,310 m | 29km NE of Perez, Philippines | usgs.gov |
| 7/5/18 | 9:00 PM | 4.4 | 46.4 km | 35,000 m | 21km NNE of Perez, Philippines | usgs.gov |
| 8/16/16 | 5:38 PM | 4.7 | 82.3 km | 41,210 m | 11km NNW of Patnanungan, Philippines | usgs.gov |
| 8/15/16 | 2:50 AM | 4.6 | 95.6 km | 44,450 m | 8km WSW of Carlagan, Philippines | usgs.gov |
| 7/10/16 | 11:37 AM | 4.5 | 68.9 km | 40,430 m | 13km W of Bao, Philippines | usgs.gov |
درباره داده های ما
دادههای این صفحه با استفاده از تعدادی از ابزارها و منابع در دسترس عموم تخمین زده شده است. این دادهها بدون ضمانت ارائه شدهاند و ممکن است حاوی ناصحیحی باشند. استفاده با مسئولیت خودتان است.

