حقایق درباره Dalupaon
| زمان محلی | |
| منطقه زمانی | وقت عادی فیلیپین |
| طول و عرض جغرافیایی | 13.55170, 122.94570 |
نقشه Dalupaon
نقشه تعاملی
زمین لرزه های اخیر در نزدیکی
بزرگی 3.0 و بیشتر
| تاریخ▼ | زمان↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | محل سکونت↕ | ارتباط دادن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/18 | 6:14 PM | 4.5 | 42.9 km | 35,000 m | 4km WSW of San Andres, Philippines | usgs.gov |
| 10/6/18 | 2:16 PM | 4.2 | 19.6 km | 42,750 m | 4km N of Bao, Philippines | usgs.gov |
| 2/6/18 | 3:01 PM | 4.6 | 84.9 km | 35,410 m | 27km SW of Pagsangahan, Philippines | usgs.gov |
| 9/21/17 | 3:39 AM | 4.5 | 91.7 km | 36,420 m | 6km ESE of Mabiton, Philippines | usgs.gov |
| 7/10/16 | 11:37 AM | 4.5 | 28.2 km | 40,430 m | 13km W of Bao, Philippines | usgs.gov |
| 2/5/16 | 5:28 AM | 4.4 | 66.4 km | 10,000 m | 8km ESE of San Francisco, Philippines | usgs.gov |
| 2/5/16 | 5:00 AM | 5.3 | 71.7 km | 10,000 m | 3km ENE of San Francisco, Philippines | usgs.gov |
| 2/4/16 | 10:41 PM | 5.2 | 79.8 km | 27,790 m | 4km SW of Rosario, Philippines | usgs.gov |
| 1/13/16 | 8:46 PM | 4.2 | 64.5 km | 35,000 m | 5km NNE of Cagmanaba, Philippines | usgs.gov |
| 3/16/15 | 12:09 AM | 4.4 | 77.8 km | 35,000 m | 3km WSW of Pio Duran, Philippines | usgs.gov |
درباره داده های ما
دادههای این صفحه با استفاده از تعدادی از ابزارها و منابع در دسترس عموم تخمین زده شده است. این دادهها بدون ضمانت ارائه شدهاند و ممکن است حاوی ناصحیحی باشند. استفاده با مسئولیت خودتان است.


