حقایق درباره Pangpang
| زمان محلی | |
| منطقه زمانی | وقت عادی فیلیپین |
| طول و عرض جغرافیایی | 15.93875, 120.30939 |
نقشه Pangpang
نقشه تعاملی
زمین لرزه های اخیر در نزدیکی
بزرگی 3.0 و بیشتر
| تاریخ▼ | زمان↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | محل سکونت↕ | ارتباط دادن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6/19 | 10:25 AM | 5.5 | 34.3 km | 130,199 m | 1km NNE of Guiling, Philippines | usgs.gov |
| 10/9/18 | 3:29 PM | 4.5 | 7.9 km | 103,440 m | 0km W of Quintong, Philippines | usgs.gov |
| 6/13/16 | 4:51 PM | 4.4 | 30.2 km | 67,970 m | 3km W of Agoo, Philippines | usgs.gov |
| 12/16/14 | 5:06 PM | 5 | 26.1 km | 56,950 m | 7km SSW of Tobuan, Philippines | usgs.gov |
| 7/27/14 | 11:27 AM | 4.2 | 37.7 km | 53,040 m | 3km N of Taboy Norte, Philippines | usgs.gov |
| 1/15/14 | 4:16 AM | 4.2 | 45.3 km | 59,620 m | 9km SE of Tabaan, Philippines | usgs.gov |
| 3/31/11 | 10:01 PM | 4.3 | 45.6 km | 28,700 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 1/31/08 | 7:32 PM | 5 | 42.4 km | 74,700 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 1/18/08 | 12:04 AM | 3.6 | 30.8 km | 65,600 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 8/1/07 | 7:54 AM | 4.5 | 19.1 km | 63,500 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
درباره داده های ما
دادههای این صفحه با استفاده از تعدادی از ابزارها و منابع در دسترس عموم تخمین زده شده است. این دادهها بدون ضمانت ارائه شدهاند و ممکن است حاوی ناصحیحی باشند. استفاده با مسئولیت خودتان است.