حقایق درباره Suz-on
| زمان محلی | |
| منطقه زمانی | وقت عادی فیلیپین |
| طول و عرض جغرافیایی | 7.66278, 125.63833 |
نقشه Suz-on
نقشه تعاملی
زمین لرزه های اخیر در نزدیکی
بزرگی 3.0 و بیشتر
| تاریخ▼ | زمان↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | محل سکونت↕ | ارتباط دادن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12/19 | 4:21 PM | 4.4 | 63.4 km | 27,060 m | 3km ENE of Valencia, Philippines | usgs.gov |
| 11/17/18 | 11:58 AM | 4.4 | 65.9 km | 46,400 m | 4km W of Bunawan, Philippines | usgs.gov |
| 10/3/18 | 9:44 PM | 4.5 | 68 km | 35,000 m | 6km ESE of Aumbay, Philippines | usgs.gov |
| 11/30/17 | 6:57 PM | 4.7 | 73.4 km | 13,700 m | 3km SW of Maramag, Philippines | usgs.gov |
| 8/5/17 | 8:16 AM | 4.3 | 52.1 km | 21,240 m | 6km ENE of Salawagan, Philippines | usgs.gov |
| 8/5/17 | 7:39 AM | 5.1 | 54.2 km | 20,800 m | 6km WNW of Little Baguio, Philippines | usgs.gov |
| 3/28/17 | 10:08 AM | 4.6 | 73.8 km | 10,000 m | 9km ENE of Libertad, Philippines | usgs.gov |
| 2/23/17 | 11:17 AM | 4.2 | 44 km | 15,500 m | 6km WSW of Maduao, Philippines | usgs.gov |
| 2/23/17 | 1:50 AM | 4.7 | 66.3 km | 11,860 m | 3km WSW of Davao, Philippines | usgs.gov |
| 11/29/16 | 10:37 AM | 4.2 | 9.3 km | 10,000 m | 0km NW of Luna, Philippines | usgs.gov |
درباره داده های ما
دادههای این صفحه با استفاده از تعدادی از ابزارها و منابع در دسترس عموم تخمین زده شده است. این دادهها بدون ضمانت ارائه شدهاند و ممکن است حاوی ناصحیحی باشند. استفاده با مسئولیت خودتان است.