حقایق درباره Gudarewāla
| زمان محلی | |
| منطقه زمانی | وقت عادی پاکستان |
| طول و عرض جغرافیایی | 29.18333, 70.38056 |
| کد پستی | 33501 |
نقشه Gudarewāla
نقشه تعاملی
زمین لرزه های اخیر در نزدیکی
بزرگی 3.0 و بیشتر
| تاریخ▼ | زمان↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | محل سکونت↕ | ارتباط دادن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/18 | 1:41 PM | 4.1 | 96.7 km | 20,940 m | 24km W of Dera Ghazi Khan, Pakistan | usgs.gov |
| 8/20/18 | 9:24 PM | 4.1 | 83.2 km | 25,070 m | 38km WSW of Dera Ghazi Khan, Pakistan | usgs.gov |
| 7/10/18 | 1:53 PM | 4.4 | 44.8 km | 17,380 m | 44km NW of Rajanpur, Pakistan | usgs.gov |
| 9/5/17 | 10:40 PM | 4.6 | 51.9 km | 25,670 m | 38km W of Dajal, Pakistan | usgs.gov |
| 6/30/16 | 8:50 PM | 4.5 | 97.4 km | 10,000 m | 35km W of Dera Ghazi Khan, Pakistan | usgs.gov |
| 3/2/16 | 6:35 AM | 4.6 | 76.4 km | 10,000 m | 41km ESE of Barkhan, Pakistan | usgs.gov |
| 10/23/15 | 4:42 AM | 4 | 61.2 km | 27,670 m | 19km WNW of Jampur, Pakistan | usgs.gov |
| 10/23/15 | 4:03 AM | 4.4 | 46.7 km | 20,000 m | 45km WNW of Rajanpur, Pakistan | usgs.gov |
| 10/23/15 | 2:27 AM | 4.2 | 83.7 km | 24,740 m | 37km ESE of Barkhan, Pakistan | usgs.gov |
| 10/23/15 | 1:24 AM | 4.4 | 42 km | 10,000 m | 11km W of Dajal, Pakistan | usgs.gov |
درباره داده های ما
دادههای این صفحه با استفاده از تعدادی از ابزارها و منابع در دسترس عموم تخمین زده شده است. این دادهها بدون ضمانت ارائه شدهاند و ممکن است حاوی ناصحیحی باشند. استفاده با مسئولیت خودتان است.


