حقایق درباره Miānwāla
| زمان محلی | |
| منطقه زمانی | وقت عادی پاکستان |
| طول و عرض جغرافیایی | 30.30845, 71.03120 |
نقشه Miānwāla
نقشه تعاملی
زمین لرزه های اخیر در نزدیکی
بزرگی 3.0 و بیشتر
| تاریخ▼ | زمان↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | محل سکونت↕ | ارتباط دادن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5/19 | 2:20 AM | 4.5 | 84.1 km | 10,000 m | 33km W of Taunsa, Pakistan | usgs.gov |
| 12/2/18 | 1:41 PM | 4.1 | 68.3 km | 20,940 m | 24km W of Dera Ghazi Khan, Pakistan | usgs.gov |
| 8/20/18 | 9:24 PM | 4.1 | 84.8 km | 25,070 m | 38km WSW of Dera Ghazi Khan, Pakistan | usgs.gov |
| 6/17/18 | 2:21 PM | 5.1 | 83.2 km | 10,000 m | 41km W of Dera Ghazi Khan, Pakistan | usgs.gov |
| 6/30/16 | 8:50 PM | 4.5 | 78.5 km | 10,000 m | 35km W of Dera Ghazi Khan, Pakistan | usgs.gov |
| 2/14/16 | 7:57 PM | 4.1 | 83.7 km | 24,670 m | 49km WNW of Dera Ghazi Khan, Pakistan | usgs.gov |
| 10/23/15 | 4:42 AM | 4 | 86.3 km | 27,670 m | 19km WNW of Jampur, Pakistan | usgs.gov |
| 3/5/15 | 11:57 PM | 4 | 91.7 km | 35,000 m | 34km NW of Taunsa, Pakistan | usgs.gov |
| 9/26/13 | 9:21 AM | 4.2 | 63.1 km | 22,680 m | 36km NW of Dera Ghazi Khan, Pakistan | usgs.gov |
| 8/5/13 | 2:37 PM | 4.2 | 88.2 km | 14,820 m | 37km NNW of Dajal, Pakistan | usgs.gov |
درباره داده های ما
دادههای این صفحه با استفاده از تعدادی از ابزارها و منابع در دسترس عموم تخمین زده شده است. این دادهها بدون ضمانت ارائه شدهاند و ممکن است حاوی ناصحیحی باشند. استفاده با مسئولیت خودتان است.


