حقایق درباره Mūsa Colony
| زمان محلی | |
| منطقه زمانی | وقت عادی پاکستان |
| طول و عرض جغرافیایی | 24.92020, 67.04830 |
نقشه Mūsa Colony
نقشه تعاملی
زمین لرزه های اخیر در نزدیکی
بزرگی 3.0 و بیشتر
| تاریخ▼ | زمان↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | محل سکونت↕ | ارتباط دادن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3/18 | 5:39 PM | 4.4 | 96.8 km | 10,000 m | 53km E of Uthal, Pakistan | usgs.gov |
| 7/31/15 | 9:20 AM | 4.2 | 99 km | 35,000 m | 30km SW of Uthal, Pakistan | usgs.gov |
| 10/14/13 | 7:15 PM | 4.2 | 85.7 km | 14,030 m | 78km W of Jamshoro, Pakistan | usgs.gov |
| 5/31/12 | 3:35 PM | 4 | 35.5 km | 10,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 4/17/10 | 1:20 AM | 4.4 | 75.3 km | 29,800 m | Pakistan | usgs.gov |
| 10/13/07 | 7:31 AM | 4 | 75 km | 10,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 4/3/02 | 10:12 PM | 3.8 | 80.6 km | 33,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 9/29/98 | 1:17 AM | 4.5 | 71.2 km | 33,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 9/24/98 | 11:10 PM | 3.8 | 73.6 km | 10,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 12/28/92 | 12:32 PM | 3.6 | 80.5 km | 33,000 m | Pakistan | usgs.gov |
درباره داده های ما
دادههای این صفحه با استفاده از تعدادی از ابزارها و منابع در دسترس عموم تخمین زده شده است. این دادهها بدون ضمانت ارائه شدهاند و ممکن است حاوی ناصحیحی باشند. استفاده با مسئولیت خودتان است.
