دستهبندیها در Siedlce
صنایع
توزیع کسبوکارها بر اساس صنعت در Siedlce
| توضیحات صنعت | تعداد موسسات | متوسط سن تجارت |
|---|---|---|
| خرید | 91 | 31 year |
| فروشگاه های پوشاک | 78 | — |
| سفر و حمل و نقل | 60 | — |
| لوازم یدکی ماشین | 54 | — |
| عمده فروشی ماشین آلات | 52 | — |
| مده فروشی تجهیزات ساخت و ساز | 45 | — |
| فروشگاه های قطعات الکترونیکی | 45 | — |
| ساخت و ساز ساختمان ها | 44 | — |
| فروشگاه سخت افزار | 42 | — |
| حمل و نقل باری / تجاری | 38 | — |
| سالن های زیبایی | 37 | — |
| عمده فروشان | 34 | — |
| تبلیغات و بازاریابی | 33 | — |
| سایر ساخت و ساز ها | 32 | — |
| سرویس های بیزینس | 29 | — |
| کالا ها و لوازم خانگی | 28 | — |
| فروشگاه های مبلمان | 27 | — |
| خدمات علمی و فنی | 26 | — |
| سایر امور مالی | 26 | — |
| حقوقی و مالی | 22 | — |
| املاک و مستغلات | 22 | — |
| تراکتور و ابزارآلات مزرعه | 19 | — |
| کمکهای آرایشی | 19 | — |
| سایر عمده فروشی ها | 18 | — |
| فروشگاه کفش | 18 | — |
نمایش 1-25 از 26
حقایق درباره Siedlce
| زمان محلی | |
| منطقه زمانی | وقت تابستانی مرکز اروپا |
| طول و عرض جغرافیایی | 50.99804, 17.27806 |
نقشه Siedlce
نقشه تعاملی
زمین لرزه های اخیر در نزدیکی
بزرگی 3.0 و بیشتر
| تاریخ▼ | زمان↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | محل سکونت↕ | ارتباط دادن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/06 | 11:12 AM | 3.3 | 78.2 km | 1,000 m | Poland | usgs.gov |
| 2/23/06 | 10:37 PM | 3.4 | 81.7 km | 1,000 m | Poland | usgs.gov |
| 4/30/05 | 3:33 PM | 3 | 85.4 km | 5,000 m | Poland | usgs.gov |
| 4/13/02 | 5:39 PM | 3 | 79.6 km | 5,000 m | Poland | usgs.gov |
| 6/14/01 | 4:12 AM | 3.4 | 85 km | 5,000 m | Poland | usgs.gov |
| 5/13/01 | 3:02 AM | 3.2 | 85.8 km | 5,000 m | Poland | usgs.gov |
| 4/25/01 | 3:07 AM | 3 | 89.4 km | 5,000 m | Poland | usgs.gov |
| 4/7/01 | 7:00 PM | 3 | 84.7 km | 5,000 m | Poland | usgs.gov |
| 1/16/01 | 8:11 PM | 3.1 | 89 km | 5,000 m | Poland | usgs.gov |
| 11/4/00 | 12:18 PM | 3.2 | 83.5 km | 5,000 m | Poland | usgs.gov |
درباره داده های ما
دادههای این صفحه با استفاده از تعدادی از ابزارها و منابع در دسترس عموم تخمین زده شده است. این دادهها بدون ضمانت ارائه شدهاند و ممکن است حاوی ناصحیحی باشند. استفاده با مسئولیت خودتان است.
