حقایق درباره Monroe Park
| زمان محلی | |
| منطقه زمانی | وقت تابستانی شرق امریکا |
| طول و عرض جغرافیایی | 39.77233, -75.59604 |
نقشه Monroe Park
نقشه تعاملی
زمین لرزه های اخیر در نزدیکی
بزرگی 3.0 و بیشتر
| تاریخ▼ | زمان↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | محل سکونت↕ | ارتباط دادن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/17 | 9:47 PM | 4.1 | 65.3 km | 9,870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 12/27/08 | 5:04 AM | 3.37 | 78.7 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 69.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 72.5 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 70.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 29.9 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/23/84 | 1:36 AM | 4.2 | 67 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/19/84 | 4:54 AM | 3 | 63.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 59.8 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 59.5 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
درباره داده های ما
دادههای این صفحه با استفاده از تعدادی از ابزارها و منابع در دسترس عموم تخمین زده شده است. این دادهها بدون ضمانت ارائه شدهاند و ممکن است حاوی ناصحیحی باشند. استفاده با مسئولیت خودتان است.
