دستهبندیها در Pipersville
تعمیر خودروتعمیرگاه ماشینتأمینکننده مصالح ساختمانیکشاورزیانجمن یا سازماندین و مذهبکلیسا هامؤسسه غیرانتفاعیشرکت نرمافزارHvac Contractorبرقکارپیمانکارپیمانکار استخر شناپیمانکاران عمومیپیمانکاران نقاشی و رنگ آمیزیپیمانکار بناییپیمانکار خاکبرداریپیمانکار ساختوساز داخلیپیمانکار سقفسازیپیمانکار سنگفرشپیمانکار گچکاری و سفیدکاریتغییر دکور آشپزخانهساختمانسازی مسکونیساخت و ساز خانه هاساخت و ساز ساختمان هاطراح تغییر دکور حمامکابینت و نوسازی آشپزخانه و حماملوله کشی، نصب و راه اندازی و تعمیرمهندسین مشاورنصب و راه اندازی و تعمیر سیستم گرمایشیارائهدهنده خدمات سرگرمیجاذبههای گردشگریطراح فضای سبزطراح گرافیکگالری های هنریرستوران هافروشگاه های مواد غذایی و سوپر مارکت هاکافه ها، بارها و میخانه هاکافی شاپنانواییتزیینات داخلیخدمات درختخدمات نگهداری چمنفروشگاه های مبلمانمحوطهسازامور حقوقیبانکحسابداری عمومی و دفترداریدستگاه خودپردازشرکت بیمه
نمایش 1-50 از 75
صنایع
توزیع کسبوکارها بر اساس صنعت در Pipersville
| توضیحات صنعت | تعداد موسسات | متوسط سن تجارت |
|---|---|---|
| ساخت و ساز ساختمان ها | 41 | 25 year |
| مدیریت شرکت | 36 | 21 year |
| خرید | 30 | 37 year |
| مده فروشی تجهیزات ساخت و ساز | 28 | — |
| بهداشت و پزشکی | 27 | 20 year |
| محوطه و منظره سازی | 25 | 32 year |
| سایر ساخت و ساز ها | 22 | 31 year |
| پیمانکاران عمومی | 20 | 32 year |
| تعمیر خودرو | 17 | 32 year |
| املاک و مستغلات | 16 | 27 year |
| سایر مراکز خرید | 15 | 24 year |
| خدمات مالی | 15 | 30 year |
| فروشگاه های قطعات الکترونیکی | 14 | 23 year |
| پزشک و جراح | 14 | — |
| رستوران ها | 13 | 27 year |
| عمده فروشی ماشین آلات | 12 | 29 year |
| فروشگاه سخت افزار | 11 | 44 year |
حقایق درباره Pipersville
| محلات نزدیک | Pipersville, Holicong |
| زمان محلی | |
| منطقه زمانی | وقت تابستانی شرق امریکا |
| طول و عرض جغرافیایی | 40.42538, -75.13934 |
| کد پستی | 18947 |
نقشه Pipersville
نقشه تعاملی
کد تلفن
درصد منطقه کدهای استفاده شده توسط کسب و کارها در Pipersville
توزیع قیمت
توزیع کسب و کار بر حسب قیمت Pipersville
زمین لرزه های اخیر در نزدیکی
بزرگی 3.0 و بیشتر
| تاریخ▼ | زمان↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | عمق↕ | محل سکونت↕ | ارتباط دادن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 20.3 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 99.6 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 77 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 74.5 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 68.1 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 30.2 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 26.4 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 63 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 75.2 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/27/74 | 2:45 PM | 3 | 94.2 km | 3,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
درباره داده های ما
دادههای این صفحه با استفاده از تعدادی از ابزارها و منابع در دسترس عموم تخمین زده شده است. این دادهها بدون ضمانت ارائه شدهاند و ممکن است حاوی ناصحیحی باشند. استفاده با مسئولیت خودتان است.


